UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA GUMANİTARNİ ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | |||||||||
ECZACILIK | 2500$ | 3300$ | ||||||||
TIP | 3400$ | 4000$ | ||||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ | 3400$ | 3850$ | ||||||||
ULUSLAR ARASI İŞLETME | 1500$ | |||||||||
ULUSLAR ARASI EKONOMİ | 1500$ | |||||||||
ULUSLAR ARASI TİCARET | 1500$ | |||||||||
HUKUK | 2850$ | 3450$ | ||||||||
RUS DİLİ EDEBİYAT | 1500$ | |||||||||
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1500$ | |||||||||
TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTE fiyatları
BACHELOR | MASTER | |||
Taras Shevchenko National University of Kyiv | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Bölümler (genel) | 4,000$ | 5,000$ | 4,500$ | 5,500$ |
KİEV POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ fiyatları
BACHELOR | MASTER | |||
Kiev Politeknik Enstitüsü | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Hazırlık | 1,700$ | 1,800$ | ||
Hukuk | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Basin Yayin | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Muhendislikler | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Matematik | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Dil Bilimleri | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Isletme&Marketing | 3,500$ | 3,500$ | 4,400$ | 4,400$ |
Enerji Fak. | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyoteknoloji | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyomedikal | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Telekominikasyon | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Kimya Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Makine Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Ucak Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Elektrik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
SUMY DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Sumy Devlet Üniversitesi | Dil | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl |
Uygulamalı Matematik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Elektrik Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Teknolojileri | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nano ve Mikro Sistemler | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Endüstri Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Kimya Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nükleer Mühendislik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | Ukr/Rusça | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Uluslararası Ekonomi | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Finans | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Bankacılık | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
İşletme | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Uluslararası Ekonomi | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Finans | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Bankacılık | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
İşletme | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Hukuk | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Dil Bilimleri | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Gazetecilik | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Tıp | Ukr/Rusça | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ |
Tıp | İngilizce | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ |
Klinik Oryantasyon | Ukr/Rusça | 2,800$ | 2,800$ |
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ
BACHELOR | MASTER | |||
V. N. Karazin Harkov Devlet Üniversitesi | Ukr/Rusça | İngilizce | Ukr/Rusça | İngilizce |
Matematik ve İnformatik Fak. | 1,800$ | 2,600$ | 2,100$ | 3,050$ |
Fizik Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Fizik ve Tek. Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 3,000$ | |
Fizik ve Enerji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Bilgisayar Bilimleri Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 2,600$ | |
Kimya Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Biyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Psikoloji Fak. | 2,300$ | 3,050$ | ||
Coğrafya ve Jeoloji Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Tarih Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Dil Bilimleri Fak. | 2,600$ | 3,050$ | ||
Ekonomi Fak. | 2,300$ | 3,600$ | 3,600$ | |
Sosyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Tıp Fak. | 3,000$ | 3,850$ | ||
Hukuk Fak. | 2,600$ | 3,600$ |
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA İNŞAAT VE MİMARLIK ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | ||||||||
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2200$ | ||||||||
MİMARLIK | 2200$ | ||||||||
İÇ MİMARLIK | 2300$ | ||||||||
DEKORASYON | 1500$ | ||||||||
ULUSLAR ARASI EKONOMİ | 1500$ | ||||||||
ULUSLAR ARASI TİCARET | 1500$ | ||||||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2500$ | 2850$ | |||||||
RUS DİLİ EDEBİYAT | 1500$ | ||||||||
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1500$ | ||||||||
DİZAYN | 1800$ | ||||||||
PEYZAJ MİMARLIĞI | 1800$ |
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA PEDEGOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | ||||||||||
PİSKOLOJİ | 2200$ | ||||||||||
TERCÜMANLIK | 2200$ | ||||||||||
RUS VE ALMAN DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1800$ | ||||||||||
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1500$ | ||||||||||
ULUSLAR ARASI EKONOMİ | 1500$ | ||||||||||
ULUSLAR ARASI TİCARET | 1500$ | ||||||||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2500$ | 2850$ | |||||||||
RUS DİLİ EDABİYATI | 1500$ | ||||||||||
ÇOCUK GELİŞİMİ VE REHABİLATASYON | 1500$ | ||||||||||
FİZİK TEDAVİ VE RAHABİLATASYON | 2550$ | ||||||||||
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 1500$ | ||||||||||
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
Ukrayna üniversite fiyatları 2019/2020 fiyatları sitemizde güncellenmiştir . Ukrayna’da eğitim için kaçırılmaz fiyatları ve avantajlı yaşam sitemizde iletişim butonunda detaylı bilgi edinebilirsiniz .
Ukrayna’da eğitim neden önemli ? Ukrayna ‘da eğitim alan bir öğrenci tüm dünyada geçerli bir diploma sahibi olmaktadır yani mavi diploma almaktadır ve eğitim kalitesi açısından dünya sıralamalarında yer almaktadır.
Ukrayna ‘da üniversite fiyatları artış gösterebilir’mi? Ukrayna’da üniversiteye kayıt yaptığınız andan itibaren fiyat sabit tutulur yani sözleşme de ne geçiyorsa ona göre ödeme yapıyorsunuz
Ukrayna üniversiteleri fiyat sabit tutulur mu? Ukrayna üniversite fiyatları kayıt yaptığınız andan itibaren sabit tutulur ta mezun olana kadar .
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | |||||||
KAPTANLIK | 2750$ | YOK | ||||||
DENİZCİLİK | 2350$ | YOK | ||||||
DENİZ VE İÇ SU YOLLARI | 2200$ | YOK | ||||||
DENİZ HUKUKU | 2850$ | YOK | ||||||
GEMİ MÜHENDİSLİĞİ | 2500$ | YOK | ||||||
OTOMASYON | 2000$ | YOK | ||||||
ELEKTRONİK VE TELSİZ | 1700$ | YOK | ||||||
GEMİ GÜVERTE | 2500$ | YOK | ||||||
DENİZ SEYRÜSEFER | 2200$ | YOK | ||||||
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ | RUSÇA | İNGİLİZCE | ||||||||||
DİNAMİK VE MAKİNELER | 1800$ | YOK | ||||||||||
ROBOT SİSTEMLERİ | 1800$ | YOK | ||||||||||
TEKERLİ VE PALETLİ ARAÇLAR | 2000$ | YOK | ||||||||||
KALDIRMA İNŞAAT MAKİNA VE EKİPMAN | 2000$ | YOK | ||||||||||
OTMOMOBİL ENDÜSTÜRÜSÜ | 2000$ | YOK | ||||||||||
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ | 2300$ | YOK | ||||||||||
ELEKTRONİK VE TELSİZ | 2000$ | YOK | ||||||||||
ELEKTİRİK VE ELEKTRONİK | 2300$ | YOK | ||||||||||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 2200$ | YOK | ||||||||||
EKOLOJİ VE ÇEVRE | 1800$ | YOK | ||||||||||
MÜHENDİSLİKTE İŞ GÜVENLİĞİ | 1800$ | YOK | ||||||||||
MAKİNELER VE SİSTEMLER KESME | 1800$ | YOK | ||||||||||
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİN DÖKÜMÜ | 1800$ | YOK | ||||||||||
METROLOJİ | 1800$ | YOK | ||||||||||
TEKNOLOJİ İLAÇ | 1800$ | YOK | ||||||||||
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR | 1800$ | YOK | ||||||||||
ENERJİ YÖNETİMİ | 1800$ | YOK | ||||||||||
ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE CİHAZLAR | 1800$ | YOK | ||||||||||
RADYO | 1800$ | YOK | ||||||||||
ELEKTRONİK ARAÇLARIN İMALATI | 1800$ | YOK | ||||||||||
NANO TEKNOLOJİ | 2200$ | 2500$ | ||||||||||
YAZILIM SİSTEMLERİ | 2200$ | 2500$ | ||||||||||
BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK | 2200$ | 2500$ | ||||||||||
BİLGİSAYAR VE YAZILIM | 2200$ | YOK | ||||||||||
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 2200$ | YOK | ||||||||||
ÖZEL BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | 2200$ | YOK |
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
ODESSA AGIRARNİ ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | |||||||||
VETERİNERLİK | 2000$ | YOK | ||||||||
EKONOMİ | 1600$ | YOK | ||||||||
MUHASEBE VE VERGİ | 1600$ | YOK | ||||||||
KAMU YÖNETİMİ | 1600$ | YOK | ||||||||
İŞLETME | 1650$ | YOK | ||||||||
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2000$ | YOK | ||||||||
BİNA VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2000$ | YOK | ||||||||
EKOLOJİ VE ÇEVRE | 1600$ | YOK | ||||||||
DÜNYA HAKINDA BİLİM | 1600$ | YOK | ||||||||
ÇEVRE KORUMA TEKNİKLERİ | 1550$ | YOK | ||||||||
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1800$ | YOK | ||||||||
TARIM | 1600$ | YOK | ||||||||
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | 1800$ | YOK | ||||||||
TURZİM OTEL | 1600$ | YOK | ||||||||
HAYVAN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | 1700$ | YOK | ||||||||
SU MÜHENDİSLİĞİ | 1700$ | YOK | ||||||||
ENERJİ YÖNETİMİ | 1800$ | YOK |
UKRAYNA’DA ÜNİVERSİTE FİYATLARI
SUMY AGIRARNİ ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | |||||||||
VETERİNERLİK | 2100$ | YOK | ||||||||
EKONOMİ | 1600$ | YOK | ||||||||
MUHASEBE VE VERGİ | 1600$ | YOK | ||||||||
KAMU YÖNETİMİ | 1600$ | YOK | ||||||||
İŞLETME | 1650$ | YOK | ||||||||
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2000$ | YOK | ||||||||
BİNA VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2000$ | YOK | ||||||||
EKOLOJİ VE ÇEVRE | 1600$ | YOK | ||||||||
DÜNYA HAKINDA BİLİM | 1600$ | YOK | ||||||||
ÇEVRE KORUMA TEKNİKLERİ | 1550$ | YOK | ||||||||
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1800$ | YOK | ||||||||
TARIM | 1600$ | YOK | ||||||||
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | 1800$ | YOK | ||||||||
TURZİM OTEL | 1600$ | YOK | ||||||||
HAYVAN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | 1700$ | YOK | ||||||||
SU MÜHENDİSLİĞİ | 1700$ | YOK | ||||||||
ENERJİ YÖNETİMİ | 1800$ | YOK |