Eğer tatilde Ukraynayı ziyaret ettiyseniz, muhtemelen birçok katedral ve manastırın görkemli mimarisini ve macera dolu (yükseklik açısından nispeten mütevazı olsa da) dağ sıralarını deneyimleriniz – kayak, yürüyüş, dağ bisikleti ya da kaya tırmanışı (ve kesinlikle Ukrayna’da kilerin en azından birini yapmak zorundasınız!).
Ukrayna ayrıca 800’den fazla yüksek öğrenim kurumuna ev sahipliği yapmaktadır ve Kiev, Zaprozhye, Dnepropertrovsk, Lviv ve Odesa gibi büyük şehirlerde ve çevresinde yoğunlaşan çeşitli bir ekonomiye sahiptir. Ayrıca, hem Avrupa’da hem de dünya çapında birçok ülkeden önemli ölçüde daha düşük öğrenim ücretlerine sahiptir. Öyleyse, tarih meraklısı, doğa aşığı ya da gelecekteki bir girişimcisiniz, Ukrayna’da çalışma fırsatı sadece aradığınız şey olabilir.
Ukrayna hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için mutlaka uğramanız gerekir
Ukrayna’da 1 ÜniversiteÖğrenci Şehirleri Uygulamalar, Ücretler ve Vizeler
Ukrayna’daki Üniversiteler
Ukrayna’da, her biri belli bir düzeyde akreditasyon veren altı yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Lisans ve lisans düzeyinde lisans programları, üniversiteler, akademiler ve konservatuarlar olarak bilinen en üst düzey akreditasyona sahip kurumlar tarafından sunulmaktadır.
Konservatuvarlar ağırlıklı olarak kültür, sanat ve müzikle ilgilenmektedir. Üniversiteler çok disiplinli kuruluşlar olma eğilimindedirler, bazıları çeşitli branşlara ev sahipliği yaparlar, bazıları ise ‘şube’ ya da tek disiplinli, uzman kuruluşlardır. Tek disiplinli üniversiteler gibi akademiler de belirli bir bilgi dalına odaklanır.
Uzman kurumların kapsadığı kategoriler şunlardır: teknik, medikal, tarım, pedagojik, teknolojik (inşaat ve ulaşım), ekonomi (finans, yönetim ve girişimcilik dahil), kültür (sanat ve tasarım), sağlık ve hukuk. Araştırma ve bilimsel etkinliklerde üstün performans için verilen ‘Ulusal’ statüye sahip üniversitelere dikkat edin.
Ukrayna’daki üniversitelerde lisans dereceleri genellikle altı veya dört yıl sürüyor. Öğretim için kullanılan diller arasında Rusça, Ukraynaca, İngilizce ve almanca (yalnızca tıbbi programlar için) bulunmaktadır. Uluslararası başvuru sahiplerinin bir dil yeterlilik sınavına girmeleri ya da Rusça ve / veya Ukraynaca eğitim almak için bir akademik yıl için hazırlık fakültesine gitmeleri gerekebilir. İngilizce veya almanca okuyan öğrencilerin hazırlık fakültesine girmelerine gerek yoktur, ancak üniversite bünyesinde yapılan yeterlilik dil sınavından başarlı olması gerekmektedir lisans programlarında dili bağımsız bir ders olarak okuyabilirler
Dünya sıralamasında bir çok Ukrayna üniversiteleri bu sıralamaya girmiştir.QS World University Rankings® 2018’de Ukrayna’da altı üniversite, sekizde ise QS ,University Rankings 2018’de yer almaktadır . Ukrayna üniversiteleri eğitime çok önem vermekle birlikte dünya sıramaları hızla yükselmektedir . bilindiğiniz gibi sovyet ülkeleri geçmişten beri eğitime çok önem vermiştir hatta uzaya giden ilk insanda bu sovyet okurlarında okuyan yuri gagarindir
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ
Karazin üniversitesi, Ukrayna’da 401-410’da en yüksek dereceli üniversitedir. Kharkiv bulunan, aynı zamanda (1804 yılında kuruldu) ülkedeki en yaşlı ikinci bir üniversitesidir
Taras Schevchenko Ulusal Kiev Üniversitesi
Dünya Üniversite Sıralaması 411-420 aralığında, Kiev Taras Schevchenko Ulusal Üniversitesi Kiev başkenti bulunur (ayrıca sıklıkla Kiev yazıldığından) ve genellikle ülkenin en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. 26 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve 57 ülkeden 227 yabancı eğitim ve bilim kurumuyla ikili ortaklık anlaşmaları yapıyor.
Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi “Kiev Politeknik üniversitesi”
Ukrayna Kiev Politeknik Ulusal Teknik Üniversitesi dünyada 501-550 1898 yılında kurulan, şimdi Kiev ve Slavutych kasabasında iki kampüsünde büyük bir öğrenci organı (36.000 üzerinde öğrenci) vardır. Enstitü, Sergei Korolev de dahil olmak üzere bir çok önde gelen mühendis ve bilim adamının mezuniyetidir.üniversite 2018 yılında igor skorsky ismini almıştır
Ukrayna’daki QS World University Rankings’inde yer alan diğer en iyi üç üniversite
Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv politeknik üniversitesi (dünyadaki 701-705)
Sumy Devlet Üniversitesi (dünyada 801-1000)
Donetsk Ulusal Üniversitesi (dünyada 801-1000)
TARAS SHEVCHENKO ÜNİVERSİTE fiyatları
BACHELOR | MASTER | |||
Taras Shevchenko National University of Kyiv | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Bölümler (genel) | 4,000$ | 5,000$ | 4,500$ | 5,500$ |
KİEV POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ fiyatları
BACHELOR | MASTER | |||
Kiev Politeknik Enstitüsü | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Hazırlık | 1,700$ | 1,800$ | ||
Hukuk | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Basin Yayin | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Muhendislikler | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Matematik | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Dil Bilimleri | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Isletme&Marketing | 3,500$ | 3,500$ | 4,400$ | 4,400$ |
Enerji Fak. | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyoteknoloji | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyomedikal | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Telekominikasyon | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Kimya Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Makine Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Ucak Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Elektrik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
SUMY DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Sumy Devlet Üniversitesi | Dil | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl |
Uygulamalı Matematik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Elektrik Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Teknolojileri | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nano ve Mikro Sistemler | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Endüstri Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Kimya Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nükleer Mühendislik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | Ukr/Rusça | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Uluslararası Ekonomi | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Finans | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Bankacılık | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
İşletme | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Uluslararası Ekonomi | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Finans | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Bankacılık | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
İşletme | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Hukuk | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Dil Bilimleri | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Gazetecilik | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Tıp | Ukr/Rusça | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ |
Tıp | İngilizce | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ |
Klinik Oryantasyon | Ukr/Rusça | 2,800$ | 2,800$ |
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ
BACHELOR | MASTER | |||
V. N. Karazin Harkov Devlet Üniversitesi | Ukr/Rusça | İngilizce | Ukr/Rusça | İngilizce |
Matematik ve İnformatik Fak. | 1,800$ | 2,600$ | 2,100$ | 3,050$ |
Fizik Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Fizik ve Tek. Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 3,000$ | |
Fizik ve Enerji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Bilgisayar Bilimleri Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 2,600$ | |
Kimya Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Biyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Psikoloji Fak. | 2,300$ | 3,050$ | ||
Coğrafya ve Jeoloji Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Tarih Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Dil Bilimleri Fak. | 2,600$ | 3,050$ | ||
Ekonomi Fak. | 2,300$ | 3,600$ | 3,600$ | |
Sosyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Tıp Fak. | 3,000$ | 3,850$ | ||
Hukuk Fak. | 2,600$ | 3,600$ |
ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
ODESSA GUMANİTARNİ ÜNİVERSİTESİ FİYATLARI
RUSÇA | İNGİLİZCE | |||||||||
ECZACILIK | 2200$ | 2550$ | ||||||||
TIP | 3000$ | 3450$ | ||||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ | 2300$ | 2850$ | ||||||||
ULUSLAR ARASI İŞLETME | 1500$ | |||||||||
ULUSLAR ARASI EKONOMİ | 1500$ | |||||||||
ULUSLAR ARASI TİCARET | 1500$ | |||||||||
HUKUK | 2500$ | 2850$ | ||||||||
RUS DİLİ EDEBİYAT | 1500$ | |||||||||
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1500$ | |||||||||
BU YAZIYI DUZENLE